D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13630 1,13980 1,14330 25.09.2026 13:06:14
EURGBP Englisches Pfund 0,85860 0,86060 0,86260 25.09.2026 13:06:14
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60570 1,61170 1,61770 25.09.2026 13:06:14
EURCHF Schweizer Franken 0,94220 0,94520 0,94820 25.09.2026 13:06:14
EURDKK Daenische Krone 7,45550 7,47550 7,49550 25.09.2026 13:06:14
EURNOK Norwegische Krone 10,80920 10,83920 10,86920 25.09.2026 13:06:14
EURSEK Schwedische Krone 11,26620 11,29620 11,32620 25.09.2026 13:06:14
EURJPY Japanischer Yen 179,60000 179,90000 180,20000 25.09.2026 13:06:14

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.