D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16670 1,17020 1,17370 22.01.2026 13:16:50
EURGBP Englisches Pfund 0,87000 0,87200 0,87400 22.01.2026 13:16:50
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61220 1,61820 1,62420 22.01.2026 13:16:50
EURCHF Schweizer Franken 0,92480 0,92780 0,93080 22.01.2026 13:16:50
EURDKK Daenische Krone 7,44880 7,46880 7,48880 22.01.2026 13:16:50
EURNOK Norwegische Krone 11,54000 11,57000 11,60000 22.01.2026 13:16:50
EURSEK Schwedische Krone 10,56750 10,59750 10,62750 22.01.2026 13:16:50
EURJPY Japanischer Yen 185,29000 185,59000 185,89000 22.01.2026 13:16:50

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.