D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13730 1,14080 1,14430 02.07.2026 13:11:11
EURGBP Englisches Pfund 0,85380 0,85580 0,85780 02.07.2026 13:11:11
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61470 1,62070 1,62670 02.07.2026 13:11:11
EURCHF Schweizer Franken 0,91640 0,91940 0,92240 02.07.2026 13:11:11
EURDKK Daenische Krone 7,45460 7,47460 7,49460 02.07.2026 13:11:11
EURNOK Norwegische Krone 11,24250 11,27250 11,30250 02.07.2026 13:11:11
EURSEK Schwedische Krone 11,04090 11,07090 11,10090 02.07.2026 13:11:11
EURJPY Japanischer Yen 183,86500 184,16500 184,46500 02.07.2026 13:11:11

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.