D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16000 1,16350 1,16700 10.12.2025 13:15:27
EURGBP Englisches Pfund 0,87210 0,87410 0,87610 10.12.2025 13:15:27
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60520 1,61120 1,61720 10.12.2025 13:15:27
EURCHF Schweizer Franken 0,93400 0,93700 0,94000 10.12.2025 13:15:27
EURDKK Daenische Krone 7,44860 7,46860 7,48860 10.12.2025 13:15:27
EURNOK Norwegische Krone 11,77180 11,80180 11,83180 10.12.2025 13:15:27
EURSEK Schwedische Krone 10,83060 10,86060 10,89060 10.12.2025 13:15:27
EURJPY Japanischer Yen 182,03800 182,33800 182,63800 10.12.2025 13:15:27

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.