D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15190 1,15540 1,15890 07.04.2026 13:09:44
EURGBP Englisches Pfund 0,87040 0,87240 0,87440 07.04.2026 13:09:44
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60240 1,60840 1,61440 07.04.2026 13:09:44
EURCHF Schweizer Franken 0,92090 0,92390 0,92690 07.04.2026 13:09:44
EURDKK Daenische Krone 7,45260 7,47260 7,49260 07.04.2026 13:09:44
EURNOK Norwegische Krone 11,18120 11,21120 11,24120 07.04.2026 13:09:44
EURSEK Schwedische Krone 10,97250 11,00250 11,03250 07.04.2026 13:09:44
EURJPY Japanischer Yen 184,30500 184,60500 184,90500 07.04.2026 13:09:44

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.