D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18260 1,18610 1,18960 16.02.2026 13:04:58
EURGBP Englisches Pfund 0,86740 0,86940 0,87140 16.02.2026 13:04:58
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61000 1,61600 1,62200 16.02.2026 13:04:58
EURCHF Schweizer Franken 0,91020 0,91320 0,91620 16.02.2026 13:04:58
EURDKK Daenische Krone 7,45160 7,47160 7,49160 16.02.2026 13:04:58
EURNOK Norwegische Krone 11,25710 11,28710 11,31710 16.02.2026 13:04:58
EURSEK Schwedische Krone 10,58290 10,61290 10,64290 16.02.2026 13:04:58
EURJPY Japanischer Yen 181,62500 181,92500 182,22500 16.02.2026 13:04:58

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.