D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15620 1,15970 1,16320 22.05.2026 13:08:16
EURGBP Englisches Pfund 0,86200 0,86400 0,86600 22.05.2026 13:08:16
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59420 1,60020 1,60620 22.05.2026 13:08:16
EURCHF Schweizer Franken 0,90950 0,91250 0,91550 22.05.2026 13:08:16
EURDKK Daenische Krone 7,45280 7,47280 7,49280 22.05.2026 13:08:16
EURNOK Norwegische Krone 10,69740 10,72740 10,75740 22.05.2026 13:08:16
EURSEK Schwedische Krone 10,83810 10,86810 10,89810 22.05.2026 13:08:16
EURJPY Japanischer Yen 184,24000 184,54000 184,84000 22.05.2026 13:08:16

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.