D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,12000 1,12350 1,12700 02.10.2026 13:12:02
EURGBP Englisches Pfund 0,84870 0,85070 0,85270 02.10.2026 13:12:02
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59390 1,59990 1,60590 02.10.2026 13:12:02
EURCHF Schweizer Franken 0,92790 0,93090 0,93390 02.10.2026 13:12:02
EURDKK Daenische Krone 7,45490 7,47490 7,49490 02.10.2026 13:12:02
EURNOK Norwegische Krone 10,80590 10,83590 10,86590 02.10.2026 13:12:02
EURSEK Schwedische Krone 11,26800 11,29800 11,32800 02.10.2026 13:12:02
EURJPY Japanischer Yen 176,90000 177,20000 177,50000 02.10.2026 13:12:02

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.