D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15370 1,15720 1,16070 20.03.2026 13:14:32
EURGBP Englisches Pfund 0,86190 0,86390 0,86590 20.03.2026 13:14:32
EURCAD Kanadischer Dollar 1,58050 1,58650 1,59250 20.03.2026 13:14:32
EURCHF Schweizer Franken 0,90760 0,91060 0,91360 20.03.2026 13:14:32
EURDKK Daenische Krone 7,45160 7,47160 7,49160 20.03.2026 13:14:32
EURNOK Norwegische Krone 11,00630 11,03630 11,06630 20.03.2026 13:14:32
EURSEK Schwedische Krone 10,74670 10,77670 10,80670 20.03.2026 13:14:32
EURJPY Japanischer Yen 183,20500 183,50500 183,80500 20.03.2026 13:14:32

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.