D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15750 1,16100 1,16450 02.12.2025 13:13:03
EURGBP Englisches Pfund 0,87760 0,87960 0,88160 02.12.2025 13:13:03
EURCAD Kanadischer Dollar 1,62100 1,62700 1,63300 02.12.2025 13:13:03
EURCHF Schweizer Franken 0,93120 0,93420 0,93720 02.12.2025 13:13:03
EURDKK Daenische Krone 7,44820 7,46820 7,48820 02.12.2025 13:13:03
EURNOK Norwegische Krone 11,76230 11,79230 11,82230 02.12.2025 13:13:03
EURSEK Schwedische Krone 10,95320 10,98320 11,01320 02.12.2025 13:13:03
EURJPY Japanischer Yen 180,74000 181,04000 181,34000 02.12.2025 13:13:03

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.