D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16040 1,16390 1,16740 10.03.2026 13:13:29
EURGBP Englisches Pfund 0,86370 0,86570 0,86770 10.03.2026 13:13:29
EURCAD Kanadischer Dollar 1,57270 1,57870 1,58470 10.03.2026 13:13:29
EURCHF Schweizer Franken 0,90020 0,90320 0,90620 10.03.2026 13:13:29
EURDKK Daenische Krone 7,45120 7,47120 7,49120 10.03.2026 13:13:29
EURNOK Norwegische Krone 11,13030 11,16030 11,19030 10.03.2026 13:13:29
EURSEK Schwedische Krone 10,58480 10,61480 10,64480 10.03.2026 13:13:29
EURJPY Japanischer Yen 183,38000 183,68000 183,98000 10.03.2026 13:13:29

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.