D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18680 1,19030 1,19380 10.02.2026 13:10:24
EURGBP Englisches Pfund 0,86920 0,87120 0,87320 10.02.2026 13:10:24
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60860 1,61460 1,62060 10.02.2026 13:10:24
EURCHF Schweizer Franken 0,90960 0,91260 0,91560 10.02.2026 13:10:24
EURDKK Daenische Krone 7,45150 7,47150 7,49150 10.02.2026 13:10:24
EURNOK Norwegische Krone 11,30610 11,33610 11,36610 10.02.2026 13:10:24
EURSEK Schwedische Krone 10,59880 10,62880 10,65880 10.02.2026 13:10:24
EURJPY Japanischer Yen 184,52300 184,82300 185,12300 10.02.2026 13:10:24

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.