D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16470 1,16820 1,17170 23.04.2026 13:07:37
EURGBP Englisches Pfund 0,86440 0,86640 0,86840 23.04.2026 13:07:37
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59190 1,59790 1,60390 23.04.2026 13:07:37
EURCHF Schweizer Franken 0,91470 0,91770 0,92070 23.04.2026 13:07:37
EURDKK Daenische Krone 7,45300 7,47300 7,49300 23.04.2026 13:07:37
EURNOK Norwegische Krone 10,87220 10,90220 10,93220 23.04.2026 13:07:37
EURSEK Schwedische Krone 10,77290 10,80290 10,83290 23.04.2026 13:07:37
EURJPY Japanischer Yen 186,27000 186,57000 186,87000 23.04.2026 13:07:37

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.