D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16070 1,16420 1,16770 29.05.2026 13:08:41
EURGBP Englisches Pfund 0,86580 0,86780 0,86980 29.05.2026 13:08:41
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60160 1,60760 1,61360 29.05.2026 13:08:41
EURCHF Schweizer Franken 0,90850 0,91150 0,91450 29.05.2026 13:08:41
EURDKK Daenische Krone 7,45310 7,47310 7,49310 29.05.2026 13:08:41
EURNOK Norwegische Krone 10,73990 10,76990 10,79990 29.05.2026 13:08:41
EURSEK Schwedische Krone 10,74370 10,77370 10,80370 29.05.2026 13:08:41
EURJPY Japanischer Yen 185,14500 185,44500 185,74500 29.05.2026 13:08:41

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.