D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15310 1,15660 1,16010 09.06.2026 13:06:02
EURGBP Englisches Pfund 0,86140 0,86340 0,86540 09.06.2026 13:06:02
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60540 1,61140 1,61740 09.06.2026 13:06:02
EURCHF Schweizer Franken 0,91800 0,92100 0,92400 09.06.2026 13:06:02
EURDKK Daenische Krone 7,45420 7,47420 7,49420 09.06.2026 13:06:02
EURNOK Norwegische Krone 10,90430 10,93430 10,96430 09.06.2026 13:06:02
EURSEK Schwedische Krone 10,86060 10,89060 10,92060 09.06.2026 13:06:02
EURJPY Japanischer Yen 184,95300 185,25300 185,55300 09.06.2026 13:06:02

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.