D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15270 1,15620 1,15970 06.03.2026 13:12:16
EURGBP Englisches Pfund 0,86600 0,86800 0,87000 06.03.2026 13:12:16
EURCAD Kanadischer Dollar 1,57440 1,58040 1,58640 06.03.2026 13:12:16
EURCHF Schweizer Franken 0,90140 0,90440 0,90740 06.03.2026 13:12:16
EURDKK Daenische Krone 7,45100 7,47100 7,49100 06.03.2026 13:12:16
EURNOK Norwegische Krone 11,14380 11,17380 11,20380 06.03.2026 13:12:16
EURSEK Schwedische Krone 10,68190 10,71190 10,74190 06.03.2026 13:12:16
EURJPY Japanischer Yen 182,35500 182,65500 182,95500 06.03.2026 13:12:16

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.