D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14290 1,14640 1,14990 23.06.2025 13:06:24
EURGBP Englisches Pfund 0,85470 0,85670 0,85870 23.06.2025 13:06:24
EURCAD Kanadischer Dollar 1,57480 1,58080 1,58680 23.06.2025 13:06:24
EURCHF Schweizer Franken 0,93540 0,93840 0,94140 23.06.2025 13:06:24
EURDKK Daenische Krone 7,43960 7,45960 7,47960 23.06.2025 13:06:24
EURNOK Norwegische Krone 11,64520 11,67520 11,70520 23.06.2025 13:06:24
EURSEK Schwedische Krone 11,13250 11,16250 11,19250 23.06.2025 13:06:24
EURJPY Japanischer Yen 169,33000 169,63000 169,93000 23.06.2025 13:06:24

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.