D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18010 1,18360 1,18710 18.09.2025 13:13:07
EURGBP Englisches Pfund 0,86510 0,86710 0,86910 18.09.2025 13:13:07
EURCAD Kanadischer Dollar 1,62440 1,63040 1,63640 18.09.2025 13:13:07
EURCHF Schweizer Franken 0,92980 0,93280 0,93580 18.09.2025 13:13:07
EURDKK Daenische Krone 7,44460 7,46460 7,48460 18.09.2025 13:13:07
EURNOK Norwegische Krone 11,54980 11,57980 11,60980 18.09.2025 13:13:07
EURSEK Schwedische Krone 10,94670 10,97670 11,00670 18.09.2025 13:13:07
EURJPY Japanischer Yen 174,00000 174,30000 174,60000 18.09.2025 13:13:07

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.