D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16050 1,16400 1,16750 05.06.2026 13:07:29
EURGBP Englisches Pfund 0,86190 0,86390 0,86590 05.06.2026 13:07:29
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60920 1,61520 1,62120 05.06.2026 13:07:29
EURCHF Schweizer Franken 0,91390 0,91690 0,91990 05.06.2026 13:07:29
EURDKK Daenische Krone 7,45460 7,47460 7,49460 05.06.2026 13:07:29
EURNOK Norwegische Krone 10,80930 10,83930 10,86930 05.06.2026 13:07:29
EURSEK Schwedische Krone 10,83720 10,86720 10,89720 05.06.2026 13:07:29
EURJPY Japanischer Yen 185,84500 186,14500 186,44500 05.06.2026 13:07:29

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.