D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17340 1,17690 1,18040 20.02.2026 13:03:36
EURGBP Englisches Pfund 0,87140 0,87340 0,87540 20.02.2026 13:03:36
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60450 1,61050 1,61650 20.02.2026 13:03:36
EURCHF Schweizer Franken 0,91040 0,91340 0,91640 20.02.2026 13:03:36
EURDKK Daenische Krone 7,45150 7,47150 7,49150 20.02.2026 13:03:36
EURNOK Norwegische Krone 11,22750 11,25750 11,28750 20.02.2026 13:03:36
EURSEK Schwedische Krone 10,63780 10,66780 10,69780 20.02.2026 13:03:36
EURJPY Japanischer Yen 182,38000 182,68000 182,98000 20.02.2026 13:03:36

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.