D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17450 1,17800 1,18150 19.02.2026 13:09:05
EURGBP Englisches Pfund 0,87280 0,87480 0,87680 19.02.2026 13:09:05
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60690 1,61290 1,61890 19.02.2026 13:09:05
EURCHF Schweizer Franken 0,90900 0,91200 0,91500 19.02.2026 13:09:05
EURDKK Daenische Krone 7,45180 7,47180 7,49180 19.02.2026 13:09:05
EURNOK Norwegische Krone 11,21900 11,24900 11,27900 19.02.2026 13:09:05
EURSEK Schwedische Krone 10,64650 10,67650 10,70650 19.02.2026 13:09:05
EURJPY Japanischer Yen 181,86000 182,16000 182,46000 19.02.2026 13:09:05

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.