D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17290 1,17640 1,17990 08.05.2026 13:03:37
EURGBP Englisches Pfund 0,86280 0,86480 0,86680 08.05.2026 13:03:37
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60000 1,60600 1,61200 08.05.2026 13:03:37
EURCHF Schweizer Franken 0,91270 0,91570 0,91870 08.05.2026 13:03:37
EURDKK Daenische Krone 7,45240 7,47240 7,49240 08.05.2026 13:03:37
EURNOK Norwegische Krone 10,79480 10,82480 10,85480 08.05.2026 13:03:37
EURSEK Schwedische Krone 10,80120 10,83120 10,86120 08.05.2026 13:03:37
EURJPY Japanischer Yen 184,12500 184,42500 184,72500 08.05.2026 13:03:37

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.