D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16070 1,16420 1,16770 25.05.2026 13:05:42
EURGBP Englisches Pfund 0,86100 0,86300 0,86500 25.05.2026 13:05:42
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60240 1,60840 1,61440 25.05.2026 13:05:42
EURCHF Schweizer Franken 0,90680 0,90980 0,91280 25.05.2026 13:05:42
EURDKK Daenische Krone 7,45220 7,47220 7,49220 25.05.2026 13:05:42
EURNOK Norwegische Krone 10,72770 10,75770 10,78770 25.05.2026 13:05:42
EURSEK Schwedische Krone 10,76990 10,79990 10,82990 25.05.2026 13:05:42
EURJPY Japanischer Yen 184,74500 185,04500 185,34500 25.05.2026 13:05:42

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.