D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15560 1,15910 1,16260 01.09.2026 13:13:45
EURGBP Englisches Pfund 0,85440 0,85640 0,85840 01.09.2026 13:13:45
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60220 1,60820 1,61420 01.09.2026 13:13:45
EURCHF Schweizer Franken 0,93620 0,93920 0,94220 01.09.2026 13:13:45
EURDKK Daenische Krone 7,45500 7,47500 7,49500 01.09.2026 13:13:45
EURNOK Norwegische Krone 10,78600 10,81600 10,84600 01.09.2026 13:13:45
EURSEK Schwedische Krone 11,08970 11,11970 11,14970 01.09.2026 13:13:45
EURJPY Japanischer Yen 185,28500 185,58500 185,88500 01.09.2026 13:13:45

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.