D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15220 1,15570 1,15920 07.11.2025 13:06:03
EURGBP Englisches Pfund 0,87890 0,88090 0,88290 07.11.2025 13:06:03
EURCAD Kanadischer Dollar 1,62470 1,63070 1,63670 07.11.2025 13:06:03
EURCHF Schweizer Franken 0,92840 0,93140 0,93440 07.11.2025 13:06:03
EURDKK Daenische Krone 7,44680 7,46680 7,48680 07.11.2025 13:06:03
EURNOK Norwegische Krone 11,76180 11,79180 11,82180 07.11.2025 13:06:03
EURSEK Schwedische Krone 11,01780 11,04780 11,07780 07.11.2025 13:06:03
EURJPY Japanischer Yen 176,69800 176,99800 177,29800 07.11.2025 13:06:03

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.