D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15920 1,16270 1,16620 01.12.2025 13:11:03
EURGBP Englisches Pfund 0,87670 0,87870 0,88070 01.12.2025 13:11:03
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61910 1,62510 1,63110 01.12.2025 13:11:03
EURCHF Schweizer Franken 0,93030 0,93330 0,93630 01.12.2025 13:11:03
EURDKK Daenische Krone 7,44840 7,46840 7,48840 01.12.2025 13:11:03
EURNOK Norwegische Krone 11,74570 11,77570 11,80570 01.12.2025 13:11:03
EURSEK Schwedische Krone 10,93580 10,96580 10,99580 01.12.2025 13:11:03
EURJPY Japanischer Yen 180,08800 180,38800 180,68800 01.12.2025 13:11:03

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.