D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17500 1,17850 1,18200 23.02.2026 13:03:47
EURGBP Englisches Pfund 0,87170 0,87370 0,87570 23.02.2026 13:03:47
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60710 1,61310 1,61910 23.02.2026 13:03:47
EURCHF Schweizer Franken 0,91200 0,91500 0,91800 23.02.2026 13:03:47
EURDKK Daenische Krone 7,45160 7,47160 7,49160 23.02.2026 13:03:47
EURNOK Norwegische Krone 11,23130 11,26130 11,29130 23.02.2026 13:03:47
EURSEK Schwedische Krone 10,66540 10,69540 10,72540 23.02.2026 13:03:47
EURJPY Japanischer Yen 182,30800 182,60800 182,90800 23.02.2026 13:03:47

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.