D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17470 1,17820 1,18170 24.02.2026 13:07:52
EURGBP Englisches Pfund 0,87160 0,87360 0,87560 24.02.2026 13:07:52
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60940 1,61540 1,62140 24.02.2026 13:07:52
EURCHF Schweizer Franken 0,90860 0,91160 0,91460 24.02.2026 13:07:52
EURDKK Daenische Krone 7,45070 7,47070 7,49070 24.02.2026 13:07:52
EURNOK Norwegische Krone 11,23450 11,26450 11,29450 24.02.2026 13:07:52
EURSEK Schwedische Krone 10,65500 10,68500 10,71500 24.02.2026 13:07:52
EURJPY Japanischer Yen 183,29000 183,59000 183,89000 24.02.2026 13:07:52

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.