D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15010 1,15360 1,15710 16.09.2026 13:10:28
EURGBP Englisches Pfund 0,85440 0,85640 0,85840 16.09.2026 13:10:28
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60090 1,60690 1,61290 16.09.2026 13:10:28
EURCHF Schweizer Franken 0,94210 0,94510 0,94810 16.09.2026 13:10:28
EURDKK Daenische Krone 7,45550 7,47550 7,49550 16.09.2026 13:10:28
EURNOK Norwegische Krone 10,75960 10,78960 10,81960 16.09.2026 13:10:28
EURSEK Schwedische Krone 11,26220 11,29220 11,32220 16.09.2026 13:10:28
EURJPY Japanischer Yen 178,65300 178,95300 179,25300 16.09.2026 13:10:28

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.