D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,11560 1,11910 1,12260 07.10.2026 13:03:47
EURGBP Englisches Pfund 0,84460 0,84660 0,84860 07.10.2026 13:03:47
EURCAD Kanadischer Dollar 1,58630 1,59230 1,59830 07.10.2026 13:03:47
EURCHF Schweizer Franken 0,92880 0,93180 0,93480 07.10.2026 13:03:47
EURDKK Daenische Krone 7,45440 7,47440 7,49440 07.10.2026 13:03:47
EURNOK Norwegische Krone 10,68150 10,71150 10,74150 07.10.2026 13:03:47
EURSEK Schwedische Krone 11,20080 11,23080 11,26080 07.10.2026 13:03:47
EURJPY Japanischer Yen 176,86800 177,16800 177,46800 07.10.2026 13:03:47

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.