D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16750 1,17100 1,17450 17.12.2025 13:10:55
EURGBP Englisches Pfund 0,87650 0,87850 0,88050 17.12.2025 13:10:55
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60890 1,61490 1,62090 17.12.2025 13:10:55
EURCHF Schweizer Franken 0,93040 0,93340 0,93640 17.12.2025 13:10:55
EURDKK Daenische Krone 7,45200 7,47200 7,49200 17.12.2025 13:10:55
EURNOK Norwegische Krone 11,94480 11,97480 12,00480 17.12.2025 13:10:55
EURSEK Schwedische Krone 10,90980 10,93980 10,96980 17.12.2025 13:10:55
EURJPY Japanischer Yen 181,83300 182,13300 182,43300 17.12.2025 13:10:55

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.