D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13490 1,13840 1,14190 29.07.2026 13:04:26
EURGBP Englisches Pfund 0,85460 0,85660 0,85860 29.07.2026 13:04:26
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59930 1,60530 1,61130 29.07.2026 13:04:26
EURCHF Schweizer Franken 0,93060 0,93360 0,93660 29.07.2026 13:04:26
EURDKK Daenische Krone 7,45490 7,47490 7,49490 29.07.2026 13:04:26
EURNOK Norwegische Krone 10,97710 11,00710 11,03710 29.07.2026 13:04:26
EURSEK Schwedische Krone 11,02740 11,05740 11,08740 29.07.2026 13:04:26
EURJPY Japanischer Yen 186,04500 186,34500 186,64500 29.07.2026 13:04:26

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.