D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15960 1,16310 1,16660 04.06.2026 13:27:53
EURGBP Englisches Pfund 0,86320 0,86520 0,86720 04.06.2026 13:27:53
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61090 1,61690 1,62290 04.06.2026 13:27:53
EURCHF Schweizer Franken 0,91520 0,91820 0,92120 04.06.2026 13:27:53
EURDKK Daenische Krone 7,45420 7,47420 7,49420 04.06.2026 13:27:53
EURNOK Norwegische Krone 10,79650 10,82650 10,85650 04.06.2026 13:27:53
EURSEK Schwedische Krone 10,85270 10,88270 10,91270 04.06.2026 13:27:53
EURJPY Japanischer Yen 185,66000 185,96000 186,26000 04.06.2026 13:27:53

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.