D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16140 1,16490 1,16840 28.08.2026 13:11:17
EURGBP Englisches Pfund 0,85500 0,85700 0,85900 28.08.2026 13:11:17
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60680 1,61280 1,61880 28.08.2026 13:11:17
EURCHF Schweizer Franken 0,93280 0,93580 0,93880 28.08.2026 13:11:17
EURDKK Daenische Krone 7,45470 7,47470 7,49470 28.08.2026 13:11:17
EURNOK Norwegische Krone 10,81500 10,84500 10,87500 28.08.2026 13:11:17
EURSEK Schwedische Krone 11,05490 11,08490 11,11490 28.08.2026 13:11:17
EURJPY Japanischer Yen 185,67000 185,97000 186,27000 28.08.2026 13:11:17

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.