D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14120 1,14470 1,14820 03.07.2026 13:07:21
EURGBP Englisches Pfund 0,85500 0,85700 0,85900 03.07.2026 13:07:21
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61790 1,62390 1,62990 03.07.2026 13:07:21
EURCHF Schweizer Franken 0,91640 0,91940 0,92240 03.07.2026 13:07:21
EURDKK Daenische Krone 7,45430 7,47430 7,49430 03.07.2026 13:07:21
EURNOK Norwegische Krone 11,22230 11,25230 11,28230 03.07.2026 13:07:21
EURSEK Schwedische Krone 11,00970 11,03970 11,06970 03.07.2026 13:07:21
EURJPY Japanischer Yen 184,09500 184,39500 184,69500 03.07.2026 13:07:21

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.