D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15810 1,16160 1,16510 03.06.2026 13:13:57
EURGBP Englisches Pfund 0,86160 0,86360 0,86560 03.06.2026 13:13:57
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60310 1,60910 1,61510 03.06.2026 13:13:57
EURCHF Schweizer Franken 0,91360 0,91660 0,91960 03.06.2026 13:13:57
EURDKK Daenische Krone 7,45290 7,47290 7,49290 03.06.2026 13:13:57
EURNOK Norwegische Krone 10,75060 10,78060 10,81060 03.06.2026 13:13:57
EURSEK Schwedische Krone 10,85020 10,88020 10,91020 03.06.2026 13:13:57
EURJPY Japanischer Yen 185,32000 185,62000 185,92000 03.06.2026 13:13:57

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.