D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16780 1,17130 1,17480 30.04.2026 13:09:55
EURGBP Englisches Pfund 0,86400 0,86600 0,86800 30.04.2026 13:09:55
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59330 1,59930 1,60530 30.04.2026 13:09:55
EURCHF Schweizer Franken 0,91710 0,92010 0,92310 30.04.2026 13:09:55
EURDKK Daenische Krone 7,45240 7,47240 7,49240 30.04.2026 13:09:55
EURNOK Norwegische Krone 10,87470 10,90470 10,93470 30.04.2026 13:09:55
EURSEK Schwedische Krone 10,79610 10,82610 10,85610 30.04.2026 13:09:55
EURJPY Japanischer Yen 183,89500 184,19500 184,49500 30.04.2026 13:09:55

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.