D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14320 1,14670 1,15020 22.09.2026 13:23:34
EURGBP Englisches Pfund 0,85600 0,85800 0,86000 22.09.2026 13:23:34
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60300 1,60900 1,61500 22.09.2026 13:23:34
EURCHF Schweizer Franken 0,93560 0,93860 0,94160 22.09.2026 13:23:34
EURDKK Daenische Krone 7,45570 7,47570 7,49570 22.09.2026 13:23:34
EURNOK Norwegische Krone 10,79270 10,82270 10,85270 22.09.2026 13:23:34
EURSEK Schwedische Krone 11,20680 11,23680 11,26680 22.09.2026 13:23:34
EURJPY Japanischer Yen 179,73000 180,03000 180,33000 22.09.2026 13:23:34

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.