D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15550 1,15900 1,16250 24.03.2026 13:10:12
EURGBP Englisches Pfund 0,86300 0,86500 0,86700 24.03.2026 13:10:12
EURCAD Kanadischer Dollar 1,58720 1,59320 1,59920 24.03.2026 13:10:12
EURCHF Schweizer Franken 0,90970 0,91270 0,91570 24.03.2026 13:10:12
EURDKK Daenische Krone 7,45130 7,47130 7,49130 24.03.2026 13:10:12
EURNOK Norwegische Krone 11,19720 11,22720 11,25720 24.03.2026 13:10:12
EURSEK Schwedische Krone 10,78010 10,81010 10,84010 24.03.2026 13:10:12
EURJPY Japanischer Yen 183,69500 183,99500 184,29500 24.03.2026 13:10:12

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.