D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15220 1,15570 1,15920 09.03.2026 13:12:50
EURGBP Englisches Pfund 0,86410 0,86610 0,86810 09.03.2026 13:12:50
EURCAD Kanadischer Dollar 1,55880 1,56480 1,57080 09.03.2026 13:12:50
EURCHF Schweizer Franken 0,89760 0,90060 0,90360 09.03.2026 13:12:50
EURDKK Daenische Krone 7,44990 7,46990 7,48990 09.03.2026 13:12:50
EURNOK Norwegische Krone 11,13980 11,16980 11,19980 09.03.2026 13:12:50
EURSEK Schwedische Krone 10,66310 10,69310 10,72310 09.03.2026 13:12:50
EURJPY Japanischer Yen 182,88000 183,18000 183,48000 09.03.2026 13:12:50

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.