D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17350 1,17700 1,18050 20.04.2026 13:05:29
EURGBP Englisches Pfund 0,86870 0,87070 0,87270 20.04.2026 13:05:29
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60550 1,61150 1,61750 20.04.2026 13:05:29
EURCHF Schweizer Franken 0,91650 0,91950 0,92250 20.04.2026 13:05:29
EURDKK Daenische Krone 7,45360 7,47360 7,49360 20.04.2026 13:05:29
EURNOK Norwegische Krone 10,95580 10,98580 11,01580 20.04.2026 13:05:29
EURSEK Schwedische Krone 10,74670 10,77670 10,80670 20.04.2026 13:05:29
EURJPY Japanischer Yen 186,76500 187,06500 187,36500 20.04.2026 13:05:29

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.