D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,10930 1,11280 1,11630 28.10.2026 13:09:57
EURGBP Englisches Pfund 0,83550 0,83750 0,83950 28.10.2026 13:09:57
EURCAD Kanadischer Dollar 1,55600 1,56200 1,56800 28.10.2026 13:09:57
EURCHF Schweizer Franken 0,92050 0,92350 0,92650 28.10.2026 13:09:57
EURDKK Daenische Krone 7,45410 7,47410 7,49410 28.10.2026 13:09:57
EURNOK Norwegische Krone 10,31440 10,34440 10,37440 28.10.2026 13:09:57
EURSEK Schwedische Krone 11,02420 11,05420 11,08420 28.10.2026 13:09:57
EURJPY Japanischer Yen 175,42000 175,72000 176,02000 28.10.2026 13:09:57

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.