D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13690 1,14040 1,14390 26.06.2026 13:08:17
EURGBP Englisches Pfund 0,86050 0,86250 0,86450 26.06.2026 13:08:17
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61120 1,61720 1,62320 26.06.2026 13:08:17
EURCHF Schweizer Franken 0,91900 0,92200 0,92500 26.06.2026 13:08:17
EURDKK Daenische Krone 7,45480 7,47480 7,49480 26.06.2026 13:08:17
EURNOK Norwegische Krone 11,25500 11,28500 11,31500 26.06.2026 13:08:17
EURSEK Schwedische Krone 11,03450 11,06450 11,09450 26.06.2026 13:08:17
EURJPY Japanischer Yen 184,01000 184,31000 184,61000 26.06.2026 13:08:17

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.