D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17560 1,17910 1,18260 05.02.2026 13:09:33
EURGBP Englisches Pfund 0,86700 0,86900 0,87100 05.02.2026 13:09:33
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60780 1,61380 1,61980 05.02.2026 13:09:33
EURCHF Schweizer Franken 0,91390 0,91690 0,91990 05.02.2026 13:09:33
EURDKK Daenische Krone 7,44640 7,46640 7,48640 05.02.2026 13:09:33
EURNOK Norwegische Krone 11,38070 11,41070 11,44070 05.02.2026 13:09:33
EURSEK Schwedische Krone 10,59270 10,62270 10,65270 05.02.2026 13:09:33
EURJPY Japanischer Yen 185,02500 185,32500 185,62500 05.02.2026 13:09:33

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.