D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16630 1,16980 1,17330 24.04.2026 13:10:00
EURGBP Englisches Pfund 0,86530 0,86730 0,86930 24.04.2026 13:10:00
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59480 1,60080 1,60680 24.04.2026 13:10:00
EURCHF Schweizer Franken 0,91680 0,91980 0,92280 24.04.2026 13:10:00
EURDKK Daenische Krone 7,45330 7,47330 7,49330 24.04.2026 13:10:00
EURNOK Norwegische Krone 10,90550 10,93550 10,96550 24.04.2026 13:10:00
EURSEK Schwedische Krone 10,80340 10,83340 10,86340 24.04.2026 13:10:00
EURJPY Japanischer Yen 186,51500 186,81500 187,11500 24.04.2026 13:10:00

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.