D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17550 1,17900 1,18250 06.02.2026 13:03:37
EURGBP Englisches Pfund 0,86620 0,86820 0,87020 06.02.2026 13:03:37
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60780 1,61380 1,61980 06.02.2026 13:03:37
EURCHF Schweizer Franken 0,91440 0,91740 0,92040 06.02.2026 13:03:37
EURDKK Daenische Krone 7,44720 7,46720 7,48720 06.02.2026 13:03:37
EURNOK Norwegische Krone 11,44060 11,47060 11,50060 06.02.2026 13:03:37
EURSEK Schwedische Krone 10,63080 10,66080 10,69080 06.02.2026 13:03:37
EURJPY Japanischer Yen 184,82000 185,12000 185,42000 06.02.2026 13:03:37

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.