D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16090 1,16440 1,16790 02.06.2026 13:08:43
EURGBP Englisches Pfund 0,86260 0,86460 0,86660 02.06.2026 13:08:43
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60700 1,61300 1,61900 02.06.2026 13:08:43
EURCHF Schweizer Franken 0,91160 0,91460 0,91760 02.06.2026 13:08:43
EURDKK Daenische Krone 7,45410 7,47410 7,49410 02.06.2026 13:08:43
EURNOK Norwegische Krone 10,75470 10,78470 10,81470 02.06.2026 13:08:43
EURSEK Schwedische Krone 10,78920 10,81920 10,84920 02.06.2026 13:08:43
EURJPY Japanischer Yen 185,69500 185,99500 186,29500 02.06.2026 13:08:43

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.