D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,06420 1,06770 1,07120 18.04.2024 13:08:37
EURGBP Englisches Pfund 0,85360 0,85560 0,85760 18.04.2024 13:08:37
EURCAD Kanadischer Dollar 1,46280 1,46880 1,47480 18.04.2024 13:08:37
EURCHF Schweizer Franken 0,96740 0,97040 0,97340 18.04.2024 13:08:37
EURDKK Daenische Krone 7,44150 7,46150 7,48150 18.04.2024 13:08:37
EURNOK Norwegische Krone 11,71320 11,74320 11,77320 18.04.2024 13:08:37
EURSEK Schwedische Krone 11,59090 11,62090 11,65090 18.04.2024 13:08:37
EURJPY Japanischer Yen 164,58500 164,88500 165,18500 18.04.2024 13:08:37

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.