D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16490 1,16840 1,17190 15.07.2025 13:04:15
EURGBP Englisches Pfund 0,86620 0,86820 0,87020 15.07.2025 13:04:15
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59250 1,59850 1,60450 15.07.2025 13:04:15
EURCHF Schweizer Franken 0,92700 0,93000 0,93300 15.07.2025 13:04:15
EURDKK Daenische Krone 7,44340 7,46340 7,48340 15.07.2025 13:04:15
EURNOK Norwegische Krone 11,83860 11,86860 11,89860 15.07.2025 13:04:15
EURSEK Schwedische Krone 11,22760 11,25760 11,28760 15.07.2025 13:04:15
EURJPY Japanischer Yen 172,29800 172,59800 172,89800 15.07.2025 13:04:15

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.