D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17430 1,17780 1,18130 15.04.2026 13:11:12
EURGBP Englisches Pfund 0,86720 0,86920 0,87120 15.04.2026 13:11:12
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61690 1,62290 1,62890 15.04.2026 13:11:12
EURCHF Schweizer Franken 0,91840 0,92140 0,92440 15.04.2026 13:11:12
EURDKK Daenische Krone 7,45300 7,47300 7,49300 15.04.2026 13:11:12
EURNOK Norwegische Krone 11,08410 11,11410 11,14410 15.04.2026 13:11:12
EURSEK Schwedische Krone 10,81060 10,84060 10,87060 15.04.2026 13:11:12
EURJPY Japanischer Yen 186,92500 187,22500 187,52500 15.04.2026 13:11:12

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.