D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14660 1,15010 1,15360 31.07.2026 13:02:56
EURGBP Englisches Pfund 0,85340 0,85540 0,85740 31.07.2026 13:02:56
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60670 1,61270 1,61870 31.07.2026 13:02:56
EURCHF Schweizer Franken 0,92750 0,93050 0,93350 31.07.2026 13:02:56
EURDKK Daenische Krone 7,45500 7,47500 7,49500 31.07.2026 13:02:56
EURNOK Norwegische Krone 10,91650 10,94650 10,97650 31.07.2026 13:02:56
EURSEK Schwedische Krone 10,94240 10,97240 11,00240 31.07.2026 13:02:56
EURJPY Japanischer Yen 183,70500 184,00500 184,30500 31.07.2026 13:02:56

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.