D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17440 1,17790 1,18140 16.04.2026 13:04:27
EURGBP Englisches Pfund 0,86780 0,86980 0,87180 16.04.2026 13:04:27
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61180 1,61780 1,62380 16.04.2026 13:04:27
EURCHF Schweizer Franken 0,92060 0,92360 0,92660 16.04.2026 13:04:27
EURDKK Daenische Krone 7,45320 7,47320 7,49320 16.04.2026 13:04:27
EURNOK Norwegische Krone 11,03830 11,06830 11,09830 16.04.2026 13:04:27
EURSEK Schwedische Krone 10,79740 10,82740 10,85740 16.04.2026 13:04:27
EURJPY Japanischer Yen 187,03000 187,33000 187,63000 16.04.2026 13:04:27

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.