D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18300 1,18650 1,19000 02.02.2026 13:08:33
EURGBP Englisches Pfund 0,86400 0,86600 0,86800 02.02.2026 13:08:33
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61140 1,61740 1,62340 02.02.2026 13:08:33
EURCHF Schweizer Franken 0,91680 0,91980 0,92280 02.02.2026 13:08:33
EURDKK Daenische Krone 7,44940 7,46940 7,48940 02.02.2026 13:08:33
EURNOK Norwegische Krone 11,43840 11,46840 11,49840 02.02.2026 13:08:33
EURSEK Schwedische Krone 10,55140 10,58140 10,61140 02.02.2026 13:08:33
EURJPY Japanischer Yen 183,31500 183,61500 183,91500 02.02.2026 13:08:33

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.