D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14770 1,15120 1,15470 02.04.2026 13:13:46
EURGBP Englisches Pfund 0,87080 0,87280 0,87480 02.04.2026 13:13:46
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59740 1,60340 1,60940 02.04.2026 13:13:46
EURCHF Schweizer Franken 0,91890 0,92190 0,92490 02.04.2026 13:13:46
EURDKK Daenische Krone 7,45230 7,47230 7,49230 02.04.2026 13:13:46
EURNOK Norwegische Krone 11,19880 11,22880 11,25880 02.04.2026 13:13:46
EURSEK Schwedische Krone 10,91410 10,94410 10,97410 02.04.2026 13:13:46
EURJPY Japanischer Yen 183,52000 183,82000 184,12000 02.04.2026 13:13:46

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.