D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14720 1,15070 1,15420 21.11.2025 13:07:04
EURGBP Englisches Pfund 0,88000 0,88200 0,88400 21.11.2025 13:07:04
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61680 1,62280 1,62880 21.11.2025 13:07:04
EURCHF Schweizer Franken 0,92580 0,92880 0,93180 21.11.2025 13:07:04
EURDKK Daenische Krone 7,44890 7,46890 7,48890 21.11.2025 13:07:04
EURNOK Norwegische Krone 11,77660 11,80660 11,83660 21.11.2025 13:07:04
EURSEK Schwedische Krone 11,00440 11,03440 11,06440 21.11.2025 13:07:04
EURJPY Japanischer Yen 180,18500 180,48500 180,78500 21.11.2025 13:07:04

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.