D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18350 1,18700 1,19050 09.02.2026 13:14:39
EURGBP Englisches Pfund 0,86810 0,87010 0,87210 09.02.2026 13:14:39
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61240 1,61840 1,62440 09.02.2026 13:14:39
EURCHF Schweizer Franken 0,91280 0,91580 0,91880 09.02.2026 13:14:39
EURDKK Daenische Krone 7,44900 7,46900 7,48900 09.02.2026 13:14:39
EURNOK Norwegische Krone 11,41700 11,44700 11,47700 09.02.2026 13:14:39
EURSEK Schwedische Krone 10,64620 10,67620 10,70620 09.02.2026 13:14:39
EURJPY Japanischer Yen 185,39500 185,69500 185,99500 09.02.2026 13:14:39

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.