D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16320 1,16670 1,17020 29.08.2025 13:10:06
EURGBP Englisches Pfund 0,86460 0,86660 0,86860 29.08.2025 13:10:06
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59830 1,60430 1,61030 29.08.2025 13:10:06
EURCHF Schweizer Franken 0,93330 0,93630 0,93930 29.08.2025 13:10:06
EURDKK Daenische Krone 7,44450 7,46450 7,48450 29.08.2025 13:10:06
EURNOK Norwegische Krone 11,71440 11,74440 11,77440 29.08.2025 13:10:06
EURSEK Schwedische Krone 11,02490 11,05490 11,08490 29.08.2025 13:10:06
EURJPY Japanischer Yen 171,48500 171,78500 172,08500 29.08.2025 13:10:06

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.