D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13960 1,14310 1,14660 20.07.2026 13:27:49
EURGBP Englisches Pfund 0,84680 0,84880 0,85080 20.07.2026 13:27:49
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59690 1,60290 1,60890 20.07.2026 13:27:49
EURCHF Schweizer Franken 0,92070 0,92370 0,92670 20.07.2026 13:27:49
EURDKK Daenische Krone 7,45560 7,47560 7,49560 20.07.2026 13:27:49
EURNOK Norwegische Krone 11,00960 11,03960 11,06960 20.07.2026 13:27:49
EURSEK Schwedische Krone 11,01520 11,04520 11,07520 20.07.2026 13:27:49
EURJPY Japanischer Yen 185,37000 185,67000 185,97000 20.07.2026 13:27:49

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.