D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13640 1,13990 1,14340 23.06.2026 13:09:54
EURGBP Englisches Pfund 0,86050 0,86250 0,86450 23.06.2026 13:09:54
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61120 1,61720 1,62320 23.06.2026 13:09:54
EURCHF Schweizer Franken 0,92060 0,92360 0,92660 23.06.2026 13:09:54
EURDKK Daenische Krone 7,45500 7,47500 7,49500 23.06.2026 13:09:54
EURNOK Norwegische Krone 11,08650 11,11650 11,14650 23.06.2026 13:09:54
EURSEK Schwedische Krone 11,02060 11,05060 11,08060 23.06.2026 13:09:54
EURJPY Japanischer Yen 183,76000 184,06000 184,36000 23.06.2026 13:09:54

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.