D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16970 1,17320 1,17670 02.03.2026 13:09:16
EURGBP Englisches Pfund 0,87280 0,87480 0,87680 02.03.2026 13:09:16
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59670 1,60270 1,60870 02.03.2026 13:09:16
EURCHF Schweizer Franken 0,90640 0,90940 0,91240 02.03.2026 13:09:16
EURDKK Daenische Krone 7,45140 7,47140 7,49140 02.03.2026 13:09:16
EURNOK Norwegische Krone 11,15020 11,18020 11,21020 02.03.2026 13:09:16
EURSEK Schwedische Krone 10,65700 10,68700 10,71700 02.03.2026 13:09:16
EURJPY Japanischer Yen 183,85800 184,15800 184,45800 02.03.2026 13:09:16

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.