D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,14890 1,15240 1,15590 08.06.2026 13:13:39
EURGBP Englisches Pfund 0,86180 0,86380 0,86580 08.06.2026 13:13:39
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60070 1,60670 1,61270 08.06.2026 13:13:39
EURCHF Schweizer Franken 0,91590 0,91890 0,92190 08.06.2026 13:13:39
EURDKK Daenische Krone 7,45400 7,47400 7,49400 08.06.2026 13:13:39
EURNOK Norwegische Krone 10,87930 10,90930 10,93930 08.06.2026 13:13:39
EURSEK Schwedische Krone 10,85740 10,88740 10,91740 08.06.2026 13:13:39
EURJPY Japanischer Yen 184,09300 184,39300 184,69300 08.06.2026 13:13:39

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.