D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15930 1,16280 1,16630 10.09.2026 13:15:06
EURGBP Englisches Pfund 0,85680 0,85880 0,86080 10.09.2026 13:15:06
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60060 1,60660 1,61260 10.09.2026 13:15:06
EURCHF Schweizer Franken 0,94020 0,94320 0,94620 10.09.2026 13:15:06
EURDKK Daenische Krone 7,45500 7,47500 7,49500 10.09.2026 13:15:06
EURNOK Norwegische Krone 10,71270 10,74270 10,77270 10.09.2026 13:15:06
EURSEK Schwedische Krone 11,14780 11,17780 11,20780 10.09.2026 13:15:06
EURJPY Japanischer Yen 178,89000 179,19000 179,49000 10.09.2026 13:15:06

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.