D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,15120 1,15470 1,15820 18.03.2026 13:15:29
EURGBP Englisches Pfund 0,86240 0,86440 0,86640 18.03.2026 13:15:29
EURCAD Kanadischer Dollar 1,57480 1,58080 1,58680 18.03.2026 13:15:29
EURCHF Schweizer Franken 0,90440 0,90740 0,91040 18.03.2026 13:15:29
EURDKK Daenische Krone 7,45220 7,47220 7,49220 18.03.2026 13:15:29
EURNOK Norwegische Krone 11,03260 11,06260 11,09260 18.03.2026 13:15:29
EURSEK Schwedische Krone 10,71080 10,74080 10,77080 18.03.2026 13:15:29
EURJPY Japanischer Yen 183,26000 183,56000 183,86000 18.03.2026 13:15:29

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.