D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17030 1,17380 1,17730 23.01.2026 13:07:59
EURGBP Englisches Pfund 0,86620 0,86820 0,87020 23.01.2026 13:07:59
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61140 1,61740 1,62340 23.01.2026 13:07:59
EURCHF Schweizer Franken 0,92480 0,92780 0,93080 23.01.2026 13:07:59
EURDKK Daenische Krone 7,44860 7,46860 7,48860 23.01.2026 13:07:59
EURNOK Norwegische Krone 11,52940 11,55940 11,58940 23.01.2026 13:07:59
EURSEK Schwedische Krone 10,55500 10,58500 10,61500 23.01.2026 13:07:59
EURJPY Japanischer Yen 185,35500 185,65500 185,95500 23.01.2026 13:07:59

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.