D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16030 1,16380 1,16730 27.05.2026 13:19:36
EURGBP Englisches Pfund 0,86400 0,86600 0,86800 27.05.2026 13:19:36
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60440 1,61040 1,61640 27.05.2026 13:19:36
EURCHF Schweizer Franken 0,91180 0,91480 0,91780 27.05.2026 13:19:36
EURDKK Daenische Krone 7,45270 7,47270 7,49270 27.05.2026 13:19:36
EURNOK Norwegische Krone 10,76740 10,79740 10,82740 27.05.2026 13:19:36
EURSEK Schwedische Krone 10,74120 10,77120 10,80120 27.05.2026 13:19:36
EURJPY Japanischer Yen 185,20000 185,50000 185,80000 27.05.2026 13:19:36

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.