D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13700 1,14050 1,14400 23.07.2026 13:08:37
EURGBP Englisches Pfund 0,85100 0,85300 0,85500 23.07.2026 13:08:37
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60020 1,60620 1,61220 23.07.2026 13:08:37
EURCHF Schweizer Franken 0,92660 0,92960 0,93260 23.07.2026 13:08:37
EURDKK Daenische Krone 7,45560 7,47560 7,49560 23.07.2026 13:08:37
EURNOK Norwegische Krone 10,91360 10,94360 10,97360 23.07.2026 13:08:37
EURSEK Schwedische Krone 11,05670 11,08670 11,11670 23.07.2026 13:08:37
EURJPY Japanischer Yen 186,03000 186,33000 186,63000 23.07.2026 13:08:37

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.