D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17170 1,17520 1,17870 22.04.2026 13:04:51
EURGBP Englisches Pfund 0,86720 0,86920 0,87120 22.04.2026 13:04:51
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59860 1,60460 1,61060 22.04.2026 13:04:51
EURCHF Schweizer Franken 0,91460 0,91760 0,92060 22.04.2026 13:04:51
EURDKK Daenische Krone 7,45360 7,47360 7,49360 22.04.2026 13:04:51
EURNOK Norwegische Krone 10,87530 10,90530 10,93530 22.04.2026 13:04:51
EURSEK Schwedische Krone 10,73810 10,76810 10,79810 22.04.2026 13:04:51
EURJPY Japanischer Yen 186,82500 187,12500 187,42500 22.04.2026 13:04:51

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.