D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,18230 1,18580 1,18930 13.02.2026 13:05:32
EURGBP Englisches Pfund 0,86970 0,87170 0,87370 13.02.2026 13:05:32
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60920 1,61520 1,62120 13.02.2026 13:05:32
EURCHF Schweizer Franken 0,91000 0,91300 0,91600 13.02.2026 13:05:32
EURDKK Daenische Krone 7,45090 7,47090 7,49090 13.02.2026 13:05:32
EURNOK Norwegische Krone 11,29980 11,32980 11,35980 13.02.2026 13:05:32
EURSEK Schwedische Krone 10,59550 10,62550 10,65550 13.02.2026 13:05:32
EURJPY Japanischer Yen 181,52000 181,82000 182,12000 13.02.2026 13:05:32

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.