D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16440 1,16790 1,17140 08.01.2026 13:17:48
EURGBP Englisches Pfund 0,86630 0,86830 0,87030 08.01.2026 13:17:48
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61380 1,61980 1,62580 08.01.2026 13:17:48
EURCHF Schweizer Franken 0,92800 0,93100 0,93400 08.01.2026 13:17:48
EURDKK Daenische Krone 7,45200 7,47200 7,49200 08.01.2026 13:17:48
EURNOK Norwegische Krone 11,76060 11,79060 11,82060 08.01.2026 13:17:48
EURSEK Schwedische Krone 10,72280 10,75280 10,78280 08.01.2026 13:17:48
EURJPY Japanischer Yen 182,75500 183,05500 183,35500 08.01.2026 13:17:48

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.