D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16780 1,17130 1,17480 10.04.2026 13:04:44
EURGBP Englisches Pfund 0,86970 0,87170 0,87370 10.04.2026 13:04:44
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61480 1,62080 1,62680 10.04.2026 13:04:44
EURCHF Schweizer Franken 0,92160 0,92460 0,92760 10.04.2026 13:04:44
EURDKK Daenische Krone 7,45260 7,47260 7,49260 10.04.2026 13:04:44
EURNOK Norwegische Krone 11,10300 11,13300 11,16300 10.04.2026 13:04:44
EURSEK Schwedische Krone 10,81980 10,84980 10,87980 10.04.2026 13:04:44
EURJPY Japanischer Yen 186,17500 186,47500 186,77500 10.04.2026 13:04:44

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.