D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13470 1,13820 1,14170 24.07.2026 13:14:47
EURGBP Englisches Pfund 0,85260 0,85460 0,85660 24.07.2026 13:14:47
EURCAD Kanadischer Dollar 1,59640 1,60240 1,60840 24.07.2026 13:14:47
EURCHF Schweizer Franken 0,92690 0,92990 0,93290 24.07.2026 13:14:47
EURDKK Daenische Krone 7,45550 7,47550 7,49550 24.07.2026 13:14:47
EURNOK Norwegische Krone 10,87090 10,90090 10,93090 24.07.2026 13:14:47
EURSEK Schwedische Krone 11,04080 11,07080 11,10080 24.07.2026 13:14:47
EURJPY Japanischer Yen 186,14800 186,44800 186,74800 24.07.2026 13:14:47

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.