D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16110 1,16460 1,16810 05.12.2025 13:06:23
EURGBP Englisches Pfund 0,87100 0,87300 0,87500 05.12.2025 13:06:23
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61760 1,62360 1,62960 05.12.2025 13:06:23
EURCHF Schweizer Franken 0,93260 0,93560 0,93860 05.12.2025 13:06:23
EURDKK Daenische Krone 7,44920 7,46920 7,48920 05.12.2025 13:06:23
EURNOK Norwegische Krone 11,74440 11,77440 11,80440 05.12.2025 13:06:23
EURSEK Schwedische Krone 10,93330 10,96330 10,99330 05.12.2025 13:06:23
EURJPY Japanischer Yen 180,39500 180,69500 180,99500 05.12.2025 13:06:23

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.