D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,16580 1,16930 1,17280 13.04.2026 13:10:54
EURGBP Englisches Pfund 0,86840 0,87040 0,87240 13.04.2026 13:10:54
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61250 1,61850 1,62450 13.04.2026 13:10:54
EURCHF Schweizer Franken 0,92080 0,92380 0,92680 13.04.2026 13:10:54
EURDKK Daenische Krone 7,45260 7,47260 7,49260 13.04.2026 13:10:54
EURNOK Norwegische Krone 11,06980 11,09980 11,12980 13.04.2026 13:10:54
EURSEK Schwedische Krone 10,85780 10,88780 10,91780 13.04.2026 13:10:54
EURJPY Japanischer Yen 186,43000 186,73000 187,03000 13.04.2026 13:10:54

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.