D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,17670 1,18020 1,18370 27.02.2026 13:03:31
EURGBP Englisches Pfund 0,87400 0,87600 0,87800 27.02.2026 13:03:31
EURCAD Kanadischer Dollar 1,60760 1,61360 1,61960 27.02.2026 13:03:31
EURCHF Schweizer Franken 0,90840 0,91140 0,91440 27.02.2026 13:03:31
EURDKK Daenische Krone 7,45220 7,47220 7,49220 27.02.2026 13:03:31
EURNOK Norwegische Krone 11,19270 11,22270 11,25270 27.02.2026 13:03:31
EURSEK Schwedische Krone 10,64820 10,67820 10,70820 27.02.2026 13:03:31
EURJPY Japanischer Yen 183,71000 184,01000 184,31000 27.02.2026 13:03:31

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.