D810 - DZ BANK - Devisenhandel - Hauptwährungen
 
 
ISO-Code Währung Geld Mitte Brief Datum
EURUSD US Dollar 1,13750 1,14100 1,14450 08.07.2026 13:10:41
EURGBP Englisches Pfund 0,85270 0,85470 0,85670 08.07.2026 13:10:41
EURCAD Kanadischer Dollar 1,61040 1,61640 1,62240 08.07.2026 13:10:41
EURCHF Schweizer Franken 0,91860 0,92160 0,92460 08.07.2026 13:10:41
EURDKK Daenische Krone 7,45500 7,47500 7,49500 08.07.2026 13:10:41
EURNOK Norwegische Krone 11,11100 11,14100 11,17100 08.07.2026 13:10:41
EURSEK Schwedische Krone 11,02280 11,05280 11,08280 08.07.2026 13:10:41
EURJPY Japanischer Yen 185,07000 185,37000 185,67000 08.07.2026 13:10:41

Ein Archiv für die GenoFX - Devisenkurse (ab 01.04.2015) ist auf der Internetseite www.genofx.dzbank.de eingestellt.